Технические данные Renault Clio
| ДВИГАТЕЛИ | 1.2 л | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Трансмиссия/тип коробки передач | МКП 5 | МКП 5 | МКП 5 | АКП 4 |
| Норма токсичности | Евро 3 | |||
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем (см3) | 1149 | 1390 | 1598 | 1598 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 69 х 76.8 | 79.5 х 70 | 79.5 х 80.5 | 79.5 х 80.5 |
| Степень сжатия | 9.8:1 | 10:01 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт.(по DIN, л. с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 5(75)\5500 | 72(100)\5700 | 82 (110)\6000 | 82(110)\6000 |
| Тип впрыска | многоточечный | |||
| Топливо | бензин | |||
| Каталитический нейтрализатор | Серийно | |||
| Коробка передач | ||||
| Число передач переднего хода | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Скорость при 1000 об/мин: на 1-й передаче | 6,71 | 7,24 | 7,61 | 8,6 |
| на 2-й передаче | 12,21 | 13,17 | 13,85 | 15,63 |
| на 3-й передаче | 17,94 | 19,36 | 20,36 | 23,44 |
| на 4-й передаче | 24,28 | 24,59 | 25,86 | 32,99 |
| на 5-й передаче | 30,46 | 30,24 | 31,8 | - |
| Рулевое управление | ||||
| С адаптивным электроусилителем | Серийно | |||
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса/ по наиболее отдаленной точке кузова, м | 10.3 (шины 165) | 10.7 (шины 185) | 10.7 (шины 185) | 10.7 (шины 185) |
| 10.7 (шины 185) | 11.3 (шины 195) | 11.3 (шины 195) | 11.3 (шины 195) | |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Мак-Ферсон с прямоугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тип задней подвески | Упругая балка с программируемой жесткостью, винтовые пружины | |||
| Диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвески, мм | 20,5/с креплением на стойках | |||
| Колеса и шины | ||||
| Штатный размер дисков, дюймы | 5.5 J 15 | 5.5 J 15 | 5.5 J 15 | 5.5 J 15 |
| Штампованные | Штампованные | Штампованные или алюминиевые | Штампованные или алюминиевые | |
| Шины базового размера | 165x65 R15 81T | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 88H |
| Тормозная система | ||||
| ABS Bosch 8.1 | Серийно | |||
| Электронная система распределения тормозных усилий | Серийно | |||
| Вакуумный усилитель тормозов: с одной диафрагмой (S), | S - 10" | |||
| Спереди: дисковые вентилируемые, диаметр диска, мм / толщина диска, мм | 260/22 | 260/22 | 260/22 | 260/22 |
| Сзади: барабанные (Т) | Т-203 штатно | Т-205 штатно | ||
| Дисковые (Д), диаметр, мм | DP-240 | |||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 183 | 190 | 186 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13"40 | 11"30 | 10"20 | 12"20 |
| РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км по нормам ЕЭС 99/100 | ||||
| Выброс CO2, г/км | 139 | 158 | 157 | 179 |
| В городском цикле с запуском холодного двигателя, л/100 км | 7,6 | 8,7 | 8,8 | 10 |
| В загородном цикле, л/100 км | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,1 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 7,5 |
| ГРУЗОВЫЕ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||||
| Топливный бак, л | 55 | |||
| МАССА АВТОМОБИЛЯ, КГ 5-ДВЕРНЫЙ/3-ДВЕРНЫЙ | ||||
| Снаряженная масса | 1090/1080 | 1145/1135 | 1150/1140 | 1190/1180 |
| Максимальная разрешенная масса | 1580/1570 | 1650 | 1640/1630 | 1680/1670 |
| Полная транспортная масса (ПТМ) | 2500 | 2250 | 2550 | 2600 |
| Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (в пределах ПТМ) | 1200 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 535 | |||

