Renault Latitude - Технические данные Рено Латитьюд
| Expression 2.0 Вариатор | Dynamique 2.0 Вариатор | Dynamique Confort 2.0 Вариатор | Dynamique Confort 2.5 V6 АКП6 | Privilege 2.0 Вариатор | Privilege 2.5 V6 АКП6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая цена, руб | 835 000 руб. | 895 000 руб. | 955 000 руб. | 1 085 000 руб. | 1 015 000 руб. | 1 145 000 руб. |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1997 | 1997 | 1997 | 2495 | 1997 | 2495 |
| Двигатель | ||||||
| Двигатель | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
| Нормы токсичности | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1997 | 1997 | 1997 | 2495 | 1997 | 2495 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 102 (139) | 102 (139) | 102 (139) | 130 (177) | 102 (139) | 130 (177) |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 191 | 191 | 191 | 233 | 191 | 233 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | ||||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Топливный бак | ||||||
| Топливный бак (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Коробка передач | ||||||
| Тип коробки передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор | АКП | Вариатор | АКП |
| Число передач | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Рулевое управление | ||||||
| Диаметр разворота (м) | 05,6/ | 05,6/ | 05,6/ | 05,6/ | 05,6/ | 05,6/ |
| Колеса и шины | ||||||
| Размерность шин | 215/55 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Тормозная система | ||||||
| Передние тормоза: диски (мм) | DV-296 | DV-296 | DV-320 | DV-320 | DV-320 | DV-320 |
| Задние тормоза | DP-300 | DP-300 | DP-300 | DP-300 | DP-300 | DP-300 |
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл (л/100км) | 11 | 11 | 11 | 13,4 | 11 | 13,4 |
| Загородный цикл (л/100км) | 7 | 7 | 7 | 7,7 | 7 | 7,7 |
| Смешанный цикл (л/100км) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,7 | 8,3 | 9,7 |
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 186 | 186 | 209 | 186 | 209 |
| Объем багажника | ||||||
| Максимальный объем багажника (л) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Минимальный объем багажника (л) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Массовые характеристики (кг) | ||||||
| Масса снаряженного транспортного средства | 1495 | 1495 | 1495 | 1600 | 1495 | 1600 |
| Максимально допустимая масса | 2050 | 2050 | 2050 | 2110 | 2050 | 2110 |
| Полная масса | 3350 | 3350 | 3350 | 3460 | 3350 | 3460 |
| Полезная нагрузка | 555 | 555 | 555 | 510 | 555 | 510 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1300 | 1350 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Габаритные размеры (мм) | ||||||
| Длина | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 |
| Высота | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| Колесная база | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 |

