Технические данные Renault Symbol
| Двигатель | K4J | K4J |
| Тип коробки передач | МКП | АКП |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Рабочий объем цилиндров (см³) | 1390 | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 x 70 | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Степень сжатия | 10 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 98/6000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н•м при об/мин) | 127/3750 | |
| Тип впрыска | многоточечный | |
| Топливо | бензин | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Число передач | 5 | 4 |
| Скорость при 1000 об/мин (км/ч) на первой передаче |
6.79 | 8.74 |
| на второй передаче | 12.36 | 15.89 |
| на третьей передаче | 19.16 | 23.82 |
| на четвертой передаче | 26.19 | 33.51 |
| на пятой передаче | 31.85 | — |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип передней подвески | Пружинная, типа МакФерсон | |
| Тип задней подвески | Пружинная, Н-образная балка с программируемой деформацией | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Размерность шин | 175/65 R 14T, 185/55 R 15T | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип тормозной системы | X | |
| Тип ABS | Bosch 8.0 | |
| Передние тормоза: диски (мм) | 238 | |
| Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 9 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 181 |
| Время разгона 0 - 100 км/ч (с) | 11,2 | 13,6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (л/100 км) | ||
| Городской цикл | 9,9 | 10 |
| Загородный цикл | 5,4 | 5,8 |
| Смешанный цикл | 7 | 7,3 |
| ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ | ||
| Топливный бак (л) | 50 | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (кг) | ||
| Снаряженная масса (без водителя) | 980 | 1010 |
| Нагрузка на переднюю ось | 620 | 645 |
| Нагрузка на заднюю ось | 360 | 365 |
| Максимальная разрешенная масса (ММАС) | 1500 | 1525 |
| Полная масса (МTR) | 2300 | |
| Полезная нагрузка | 430 | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1100 | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 525 | 540 |

