Прайс-лист на готовые автомобили Renault
Версия для печати| последнее обновление: 06.09.2010 19:00 |
Renault Clio III | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Clio 3 RS 2.0L/203 6МТ 3D | Синий | 925400 | |||
| Clio 3 RS 2.0L/203 6МТ 3D | Черный | Тканевый темно-серый | 963950 | ||
| Clio 3 phase II Dynamique 1.6L/110 4AT 5D | Синий экстрим | Тканевый темно-серый | 667930 | ||
| Clio 3 phase II Dynamique 1.6L/110 4AT 5D | Вишневый | Тканевый темно-серый | 681330 | ||
Renault Fluence | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Fluence Confort 1.6L/105 4AT 4D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 668500 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 5MT 4D | Бежевый особый | Тканевый темно-серый | 620000 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 5MT 4D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 620000 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 5MT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 620000 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 5MT 4D | Синий сумеречный | Тканевый темно-серый | 620000 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 5MT 4D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 620000 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 5MT 4D | Бежевый пепельный | Тканевый темно-серый | 636500 | ||
| Fluence Dynamique 1.6L/105 4AT 4D | Бежевый особый | Комбинированный темно-серый | 713000 | ||
| Fluence Dynamique 1.6L/105 4AT 4D | Серая кассиопея | Комбинированный темно-серый | 713000 | ||
| Fluence Dynamique 2.0L/140 CVT 4D | Черная жемчужина | Комбинированный темно-серый | 820500 | ||
| Fluence Dynamique 2.0L/140 CVT 4D | Серая кассиопея | Комбинированный темно-серый | 820500 | ||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 677000 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 652000 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 662600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 652000 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Синий сумеречный | Тканевый темно-серый | 645000 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 662600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Бежевый особый | Тканевый темно-серый | 645000 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Синий сумеречный | Тканевый темно-серый | 652000 | ||
Renault Koleos | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Koleos Bose 2.5L/171 CVT 4WD | Черный | 14300 | |||
| Koleos Bose 2.5L/171 CVT 4WD | Черный | 14300 | |||
| Koleos Bose 2.5L/171 CVT 4WD | Черный | 14300 | |||
| Koleos Dynamique 2.5L/171 6МТ 4WD | Тёмно-серый | Тканевый темно-серый | 1074300 | ||
| Koleos Expression 2.5L/171 6МТ 4WD | Черный | Тканевый серый | 1024300 | ||
| Koleos Luxe Privilege 2.5L/171 CVT 4WD | Пепельно-бежевый | Кожаный светлый | 1240000 | ||
Renault Latitude | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Latitude Dynamique 2.0L/138 CVT 4D | Черный | Тканевый темный | 910000 | ||
| Latitude Dynamique 2.0L/138 CVT 4D | Черный | Тканевый темный | 910000 | ||
| Latitude Dynamique 2.0L/138 CVT 4D | Серебристый | Тканевый темный | 910000 | ||
| Latitude Dynamique 2.0L/138 CVT 4D | Черный | Тканевый темный | 910000 | ||
| Latitude Dynamique Confort 2.0L/138 CVT 4D | Белый | Кожаный бежевый | 970000 | ||
| Latitude Dynamique Confort 2.0L/138 CVT 4D | Синий | Кожаный темный | 970000 | ||
| Latitude Dynamique Confort 2.0L/138 CVT 4D | Черный | Кожаный темный | 970000 | ||
| Latitude Dynamique Confort 2.5L/176 6AT 4D | Черный | Кожаный темный | 1100000 | ||
| Latitude Dynamique Confort 2.5L/176 6AT 4D | Серебристый | Тканевый темный | 1100000 | ||
| Latitude Privilege 2.0L/138 CVT 4D | Черный | Кожаный темный | 1030000 | ||
| Latitude Privilege 2.5L/176 6AT 4D | Черный | Кожаный темный | 1192000 | ||
| Latitude Privilege 2.5L/176 6AT 4D | Белый | Кожаный бежевый | 1232000 | ||
| Latitude Privilege 2.5L/176 6AT 4D | Белый | Кожаный темный | 1232000 | ||
| Latitude Privilege 2.5L/176 6AT 4D | Пепельно-бежевый | Кожаный темный | 1160000 | ||
Renault Megane 3 | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Megane 3 Dynamique 1.6L/106 4AT 5D | Белый лед | Тканевый темно-серый | 700000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый особый | Комбинированный темно-серый | 677000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый пепельный | Комбинированный темно-серый | 684000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 662600 | ||
Renault Scenic 3 | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Scenic 3 Authentique 1.6L/110 5MT | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 740000 | ||
| Scenic 3 Expression 1.6L/110 5MT | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 775000 | ||
| Scenic 3 Expression 1.6L/110 5MT | Brun moka (Коричневый) | Тканевый темно-серый | 803000 | ||
| Scenic 3 Expression 2.0L/140 CVT | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 885000 | ||
Renault Symbol CT5 | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Symbol Authentique 1.4L/98 5MT | Серая платина | Тканевый | 472300 | ||
| Symbol Authentique 1.4L/98 5MT | Синяя гладь | Тканевый | 464000 | ||
| Symbol Authentique 1.4L/98 5MT | Синяя гладь | Тканевый | 464000 | ||
Renault Trafic TFP | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Trafic Passenger Privilege 2.0L/120 6MT | Серая сталь | Тканевый | 1281800 | ||
Renault Trafic TFU | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Trafic TFU 112 Fourgon 2.0L/120 6MT | Белый | Тканевый | 922600 | ||

