Прайс-лист на готовые автомобили Renault
Версия для печати| последнее обновление: 04.02.2012 09:31 |
Renault Fluence | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Fluence Authentique 1.6L/110 5MT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 623600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 654600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 671100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 654600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 671100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 671100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 671100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Бежевый особый | Тканевый темно-серый | 654600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 654600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Бежевый пепельный | 671100 | |||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 654600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 671100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Вишневый | 624600 | |||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Черная жемчужина | 671100 | |||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серая платина | 654600 | |||
| Fluence Confort 1.6L/106 5MT 4D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 654600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Черная жемчужина | 703100 | |||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Вишневый | 686600 | |||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 673100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Белый лед | 693100 | |||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Бежевый пепельный | 686600 | |||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Берлинская лазурь | Тканевый темно-серый | 686600 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 703100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 703100 | ||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Берлинская лазурь | 686600 | |||
| Fluence Confort 1.6L/110 4AT 4D | Синий сумеречный | 703100 | |||
| Fluence Dynamique 1.6L/105 4AT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 765600 | ||
| Fluence Dynamique 1.6L/105 4AT 4D | Серая кассиопея | 765600 | |||
| Fluence Dynamique 1.6L/105 4AT 4D | Серое затмение | 765600 | |||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Берлинская лазурь | Тканевый темно-серый | 679600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Вишневый | Тканевый темно-серый | 716600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Серая платина | 716600 | |||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 709600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 716600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 716600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Черная жемчужина | 727200 | |||
| Fluence Expression 1.6L/105 4AT 4D | Синий сумеречный | Тканевый темно-серый | 716600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Бежевый пепельный | 578500 | |||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 647600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 647600 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 665200 | ||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Белый лед | 685200 | |||
| Fluence Expression 1.6L/110 5MT 4D | Серое затмение | 677600 | |||
| Fluence SKD Confort 1.6L/110 5MT 4D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 671100 | ||
| Fluence SKD Dynamique 1.6L/105 4AT 4D | Черная жемчужина | Комбинированный темно-серый | 745600 | ||
| Fluence SKD Dynamique 1.6L/105 4AT 4D | Черная жемчужина | Комбинированный темно-серый | 741600 | ||
| Fluence SKD Expression 1.6L/105 4AT 4D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 709600 | ||
| Fluence SKD Expression 1.6L/110 5MT 4D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 677600 | ||
Renault Kangoo | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Kangoo Express 1.6L/84 5MT | Серебристая звезда | Тканевый темно-серый | 577500 | ||
Renault Koleos | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Koleos Luxe Privilege 2.5L/171 CVT 4WD | Белый | Кожаный темно-серый | 1293000 | ||
Renault Logan | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Logan 2 Expression 1.4L/75 5MT 4D | Белый лед | Тканевый | 400800 | ||
| Logan 2 Prestige 1.6L/103 4AT 4D | Светлый базальт | Тканевый | 515300 | ||
Renault Megane III | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Megane 3 Confort 1.6L/106 4AT 5D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 646000 | ||
| Megane 3 Confort 1.6L/106 4AT 5D | Серая платина | Тканевый темно-серый | 646000 | ||
| Megane 3 Confort 1.6L/106 4AT 5D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 662500 | ||
| Megane 3 Confort 1.6L/106 4AT 5D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 662500 | ||
| Megane 3 Confort 1.6L/106 4AT 5D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 692500 | ||
| Megane 3 Confort 1.6L/106 4AT 5D | Белый лед | Тканевый темно-серый | 666000 | ||
| Megane 3 Confort 1.6L/106 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 644000 | ||
| Megane 3 Confort 1.6L/106 5MT 5D | Берлинская лазурь | 644000 | |||
| Megane 3 Confort LE 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый пепельный | 694000 | |||
| Megane 3 Confort LE 1.6L/106 5MT 5D | Синий сумеречный | Тканевый темно-серый | 662000 | ||
| Megane 3 Confort LE 1.6L/106 5MT 5D | Серая кассиопея | Тканевый темно-серый | 662000 | ||
| Megane 3 Coupe Privilege 2.0L/140 CVT 3D | Серая платина | Комбинированный темно-серый | 896000 | ||
| Megane 3 Dynamique 1.6L/106 4AT 5D | Серое затмение | Комбинированный темно-серый | 641500 | ||
| Megane 3 Dynamique 1.6L/106 4AT 5D | Черная жемчужина | 752000 | |||
| Megane 3 Dynamique 1.6L/106 4AT 5D | Белый лед | Комбинированный темно-серый | 722000 | ||
| Megane 3 Dynamique 2.0L/138 CVT 5D | Черная жемчужина | Комбинированный темно-серый | 770000 | ||
| Megane 3 Dynamique 2.0L/138 CVT 5D | Белый лед | Комбинированный темно-серый | 810000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Серая кассиопея | 706100 | |||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый пепельный | Тканевый темно-серый | 699000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 706000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Берлинская лазурь | 706000 | |||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Белый лед | 689000 | |||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 699000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 4AT 5D | Берлинская лазурь | Тканевый темно-серый | 706000 | ||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 5MT 5D | Серая платина | 644000 | |||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 5MT 5D | Бежевый пепельный | 663500 | |||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 5MT 5D | Бежевый пепельный | 667000 | |||
| Megane 3 Expression 1.6L/106 5MT 5D | Берлинская лазурь | 674000 | |||
| Megane 3 SKD Confort 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый пепельный | 676000 | |||
| Megane 3 SKD Confort 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый пепельный | Тканевый темно-серый | 676000 | ||
| Megane 3 SKD Confort 1.6L/106 4AT 5D | Вишневый | 688500 | |||
| Megane 3 SKD Confort 1.6L/106 5MT 5D | Бежевый пепельный | Тканевый темно-серый | 644000 | ||
| Megane 3 SKD Expression 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый пепельный | Тканевый темно-серый | 688500 | ||
| Megane 3 SKD Expression 1.6L/106 4AT 5D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 676000 | ||
| Megane 3 SKD Expression 1.6L/106 4AT 5D | Черная жемчужина | Тканевый темно-серый | 699000 | ||
| Megane 3 SKD Expression 1.6L/106 4AT 5D | Бежевый пепельный | Тканевый темно-серый | 706000 | ||
Renault Sandero | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Sandero Authentique 1.4L/75 5MT 5D | Синий минерал | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Energy 1.6L/103 4AT 5D | Красный тореадор | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Energy 1.6L/84 5MT 5D | Cерая платина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Energy 1.6L/84 5MT 5D | Cерая платина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Energy 1.6L/84 5MT 5D | Красный тореадор | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.4L/75 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.4L/75 5MT 5D | Светлый базальт | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.4L/75 5MT 5D | Светлый базальт | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.4L/75 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.4L/75 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.4L/75 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.4L/75 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.6L/102 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.6L/103 4AT 5D | Светлый базальт | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Expression 1.6L/103 4AT 5D | Синий минерал | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/102 5MT 5D | Красный тореадор | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/103 4AT 5D | Красный тореадор | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/103 4AT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/103 4AT 5D | Синий электра | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/103 4AT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/103 4AT 5D | Красный тореадор | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/103 4AT 5D | Светлый базальт | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/84 5MT 5D | Светлый базальт | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/84 5MT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Prestige 1.6L/84 5MT 5D | Светлый базальт | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Stepway 1.6L/103 4AT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Stepway 1.6L/103 4AT 5D | Черная жемчужина | Тканевый | 0 | ||
| Sandero Stepway 1.6L/103 4AT 5D | Светлый базальт | Тканевый | 0 | ||
Renault Scenic III | |||||
| Модель | VON | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | |
| Scenic 3 Expression 2.0L/140 CVT | Серое затмение | Тканевый темно-серый | 961000 | ||
| Scenic 3 Expression 2.0L/140 CVT | Шоколадный | Тканевый темно-серый | 977500 | ||

