Комплектации и цены
БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Drive Stepway 1,6 л, 82 л.с., МКП5 | Drive Stepway 1,5 л, dci, 90 л.с., МКП5 | |
---|---|---|
Полка багажника | • | • |
2 разъема питания 12В | • | • |
Индикатор переключения передач | • | • |
Задний стеклоочиститель | • | • |
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | ||
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | • | • |
Стальная защита картера | • | • |
Защита топливопроводов | • | • |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • |
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Окраска «металлик» | 12 990 | 12 990 |
Пакет для курящих | 1 990 | 1 990 |
Сетка багажника | 4 990 | 4 990 |
Задние датчики парковки | 6 990 | 6 990 |
Камера заднего вида1 | 8 990 | 8 990 |
Аудиосистема с СD, AUX, USB, Bluetooth® + подрулевой джойстик | 12 990 | 12 990 |
Мультимедийная система MediaNav 4.0 с навигацией, Bluetooth® и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto | 25 990 | 25 990 |
• = серийно; — = не предлагается.
Опция доступна только при заказе опции Мультимедийная система MediaNav 4.0 с навигацией, Bluetooth и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
Двигатель и коробка передач | 1,6 л (82 л.с.) МКП5 | 1,5 л (90 л.с.) DCI МКП5 | |
Тип привода | Передний | ||
Топливо | Бензин | Дизель | |
Норма токсичности | Евро-5 | ||
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 461 | |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Степень сжатия | 9,5 | 15,5 | |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82) / 5 000 | 66 (90) / 3 750 | |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134 / 2 800 | 200 / 1 750 | |
Тип впрыска | Многоточечный | Common Rail | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Передаточные числа I | 3,727 | 3,727 | |
II | 2,047 | 1,956 | |
III | 1,321 | 1,233 | |
IV | 0,971 | 0,903 | |
V | 0,738 | 0,659 | |
Задний ход | 3,545 | 3,545 | |
Главная передача | 4,928 | 3,733 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Усилитель рулевого управления | Гидравлический | Электрогидравлический | |
Диаметр разворота | 11,1 м | ||
Число оборотов руля | 3,3 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Размерность шин | 185/65 R15 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Передние тормоза, мм | Дисковые 258 х 22 | ||
Задние тормоза, дюймы | Барабанные 9 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость, км/ч | 159 | 162 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,3 | 13,9 | |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | |||
Выброс CO2, г/км | 180 | 133 | |
В городском цикле л/100 км | 10,1 | 5,5 | |
В загородном цикле л/100 км | 6,4 | 4,9 | |
В смешанном цикле л/100 км | 7,8 | 5,1 | |
Размер топливного бака, л | 50 | ||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Снаряженная масса, кг | 1 311 - 1 365 | 1 384 - 1 395 | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 905 | 955 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1 010 | 1 010 | |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 1 836 | 1 909 | |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | ||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 655 | 690 | |
ГАБАРИТЫ | |||
Длина | 4 390 | ||
Ширина (без учета зеркал заднего вида) | 1 767 | ||
Высота без рейлингов / с рейлингами | 1 814 / 1 852 | ||
Колесная база | 2 810 | ||
Передняя колея | 1 490 | ||
Задняя колея | 1 478 | ||
Объем багажника, л / при сложенных задних сиденьях, л | 800 / 3 000 | ||
Высота порога багажного отделения | 570 | ||
Погрузочная длина до второго ряда сидений | 1 164 | ||
Погрузочная длина со сложенными сиденьями второго ряда | 1 570 | ||
Дорожный просвет (без нагрузки / с нагрузкой) | 190 / 153 |
1 Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой. www.renault.ru