Цветочный пр-д, д 4а +7 (495) 153-80-07
Новорижское шоссе +7 (495) 153-77-72
Major auto
Официальный дилер Renault в Москве
Технические характеристики Размеры
Габаритные размеры (мм)
A | Колесная база | 2810 |
---|---|---|
B | Габаритная длина | 4363 |
C | Передний свес | 822 |
D | Задний свес | 731 |
E | Колея передних колес | 1490 |
F | Колея задних колес | 1478 |
G | Дорожный просвет (без нагрузки / с нагрузкой) | 186 / 151 |
H | Габаритная высота без рейлингов / с рейлингами | 1809 / 1847 |
H1 | Высота порога грузового отсека | 565 |
H2 | Погрузочная высота | 1100 |
L | Габаритная ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах | 1751 / 2004 |
Размеры (мм)
L1 | Ширина между колесными арками (с обшивкой/без обшивки грузового отсека) | 1130 / 1170 |
---|---|---|
L2 | Максимальная ширина груза (с/без панелей) | 1372 / 1413 |
M | Максимальная высота грузового отсека | 1271 |
N1 | Ширина проёма задних дверей в нижней части кузова | 1189 |
N2 | Ширина проёма задних дверей на высоте 1м от пола | 1082 |
P | Ширина проёма боковой сдвижной двери (без перегородки) | 705 |
R | Высота проема боковой сдвижной двери | 1046 |
Y1 | Длина грузового отсека по полу до защитного ограждения/перегородки | 1856 / 1901 |
Y2 | Максимальная длина груза на полу с опцией Easy Seat | 3110 |
Объём грузового отсека (м3)
С установленным пассажирским сиденьем | 3,3 |
Со снятым пассажирским сиденьем | 3,9 |