Комплектации и цены Renault Kaptur (Рено Каптур) в автосалоне официального дилера Major.
Цветочный пр-д, д 4а +7 (495) 737-89-98
Новорижское шоссе +7 (495) 229-99-44
Major auto
Официальный дилер Renault в Москве
Комплектации и цены Renault Kaptur
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Добавить версию | Добавить версию | |
Удалить | Удалить | ||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА |
Условные обозначения
Серийно
Недоступно


Cтилизованные под литые 16''диски колес Bayadere | |||
Cтилизованные под литые двухцветные 16'' диски колес Expression |
Тканевая обивка сидений | |||
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway |
Темно-серый салон | |||
Тканевая обивка | |||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | |||
Ручки дверей салона черного цвета | |||
Ручки дверей салона окрашенные под хром | |||
Кожаная оплетка руля |
Индикатор переключения передач | |||
Бортовой компьютер | |||
Усилитель рулевого управления |
Бамперы окрашенные в цвет кузова, решетка радиатора с хромированными элементами | |||
Легкая тонировка стекол | |||
Наружные зеркала в цвет кузова | |||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||
Глянцевые наружные зеркала черного цвета | |||
Наружные ручки дверей в цвет кузова с хромированными накладками |
Подрулевой джойстик | |||
Задние механические стеклоподъёмники | |||
Открытие лючка бензобака из салона | |||
Кондиционер | |||
Автоматическая блокировка дверей | |||
Регулировка сидения водителя по высоте | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Передние электростеклоподъёмники | |||
Обогрев лобового стекла | |||
Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик | |||
Наружные зеркала с элетроприводом и обогревом | |||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | |||
Подогрев передних сидений | |||
Регулировка рулевого колеса по высоте | |||
Рециркуляция воздуха | |||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |||
Климат-контроль | |||
Задние электростеклоподъемники | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости |
Защита картера двигателя | |||
Антикорозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Антигравийная защита | |||
Гарантия 3 года или 100 000км (в зависимости от того, что наступит раньше) |
ABS с электронным распределением тормозных усилий | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | |||
Система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности | |||
Ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | |||
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | |||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||
Три задних регулируемых по высоте подголовника | |||
Два передних регулируемых по высоте подголовника | |||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Система контроля парковки (задние датчики) |
Светодиодные "С-образные" дневные ходовые огни | |||
Подсветка багажного отделения | |||
Противотуманные фары |
Топливо | |||
Цилиндры | |||
Количество цилиндров | |||
Максимальный крутящий момент | |||
Тип привода | |||
Стандарты деполяции | |||
Мощность, л.с. | |||
0-100 км/ч | |||
Маскимальная скорость | |||
Количество передач | |||
Тип коробки передач |
Общая высота | |||
Общая длина | |||
Общая ширина |
Система "ЭРА ГЛОНАСС" |
Минимальный объем багажника (дм3) |
Тормозная масса прицепа | |||
Масса автомобиля без прицепа |
Количество дверей | |||
Тип кузова |
Городской цикл (л/100км) | |||
Загородный цикл (л/100км) | |||
Смешанный цикл (л/100км) | |||
Выбросы CO2 | |||
Загородный цикл (л/км) | |||
Смешанный цикл (л/км) |
Общее количество клапанов | |||
Максимальная мощность | |||
Тип вспрыска |
Диаметр разворота |
Колесная база | |||
Дорожный просвет |
Задние тормоза | |||
Передние тормоза |
Масса пустого автомобиля | |||
Максимальная авторизованная масса |
Размерность шин передние/задние |
Топливный бак |